Calendar month: June 2008
During the calendar month commencing 1/06/2008 the following rates of exchange calculated in accordance with Commission Regulation(EEC) No. 2454/93 will apply.
| Denomination | Rate against Euro |
|---|---|
| US DOLLAR | 1.5753 |
| STERLING | 0.8014 |
| JAPANESE YEN | 162.82 |
| SWISS FRANC | 1.6228 |
| DANISH KRONE | 7.4588 |
| SWEDISH KRONA | 9.2993 |
| NORWEGIAN KRONE | 7.855 |
| CZECH KORUNA | 25.085 |
| ESTONIAN KROON | 15.6466 |
| HUNGARIAN FORINT | 243.27 |
| POLISH ZLOTY | 3.3905 |
| CANADIAN DOLLAR | 1.5509 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 1.6346 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | 2.0216 |
| CHINESE RENMINBI | 10.9636 |
| HONG KONG DOLLAR | 12.2886 |
| ICELANDIC KRONA | 115.82 |
| INDONESIAN RUPIAH | 14637.69 |
| SOUTH KOREAN WON | 1639.1 |
| LITHUANIAN LITAS | 3.4528 |
| MALAYSIAN RINGGIT | 5.0748 |
| PHILIPPINES PESO | 68.029 |
| ROMANIAN LEU | 3.6487 |
| RUSSIAN ROUBLE | 37.171 |
| SINGAPORE DOLLAR | 2.1389 |
| SLOVAKIAN KORUNA | 31.215 |
| SOUTH AFRICAN RAND | 12.066 |
| THAILAND BAHT | 50.255 |
| TURKISH LIRA | 1.9648 |
| BULGARIAN LEV | 1.9558 |
| LATVIAN LAT | 0.6985 |
| CROATIAN KUNA | 7.2503 |
| ALGERIAN DINAR | 99.1674 |
| BAHRAIN DINAR | 0.5902 |
| BOTSWANA PULA | 10.1444 |
| CFA FRANC | 660.4084 |
| COSTA RICAN COLON | 810.5064 |
| EGYPTIAN POUND | 8.4003 |
| GHANA CEDI | 1.554 |
| GIBRALTAR POUND | 0.8015 |
| INDIAN RUPEE | 66.6149 |
| IRAQI DINAR | 1878.9835 |
| ISRAELI SHEKEL | 5.2687 |
| KENYAN SHILLING | 97.5461 |
| KUWAITI DINAR | 0.4172 |
| LEBANESE POUND | 2367.4192 |
| MALAWI KWACHA | 219.9764 |
| MEXICAN PESO | 16.332 |
| MOROCCAN DIRHAM | 11.5491 |
| NIGERIAN NAIRA | 184.5162 |
| PAKISTAN RUPEE | 107.0978 |
| QATAR RIYAL | 5.6998 |
| SAUDI ARABIA RIYAL | 5.8724 |
| SRI LANKAN RUPEE | 168.8118 |
| SYRIAN POUND | 80.01 |
| TAIWAN DOLLAR | 47.999 |
| TANZANIAN SHILLING | 1892.9928 |
| TRINIDAD/TOBAGO DOLLAR | 9.7666 |
| TUNISIAN DINAR | 1.8364 |
| UAE DIRHAM | 5.7513 |
| YEMEN RIAL | 311.5068 |
| * ZIMBABWE DOLLAR | |
| OMANI RIAL | 0.6013 |
| VENEZUELAN BOLIVAR FUERTE | 3.3622 |
| ARGENTINA PESO | 4.9498 |
| COLOMBIAN PESO | 2798.6233 |
| BERMUDA DOLLAR | 1.5658 |
| BRAZIL REAL | 2.5792 |
| BRUNEI DOLLAR | 2.1456 |
| FIJI DOLLAR | 2.3567 |
| NAMIBIA DOLLAR | 11.7129 |
| LIBYAN DINAR | 1.8594 |
| CHILEAN PESO | 728.7793 |
On the 30th April 2008 The Central Bank of Zimbabwe eased the regulations surrounding foreign exchange trades. This means that the currency is now free floating and not a Fixed Exchange Rate.
The currency rate as of the 30 April 2008 was 185,709,886 ZWD(Zimbabwean Dollar) = 1 USD(United States Dollar).
Therefore we are no longer in a position to issue a Fixed Exchange Rate for Zimbabwe from the 30th April 2008.